Αποστάτης μπροστινού τροχού Moose Racing - W16-5311O
43,07 € με ΦΠΑ
Ειδοποιήστε με για τη διαθεσιμότητα
Αποστάτης τροχού αλουμινίου
| Κατασκευαστής: | Moose Racing |
|---|---|
| Υλικό: | αλουμίνιο |
- Οι δακτύλιοι της Moose Racing έχουν επιφάνειες επαφής από σκληρυμένο χάλυβα
- παρέχουν μια στεγανή στεγανοποίηση που θα διαρκέσει για χρόνια και θα κρατήσει τα ρουλεμάν φρέσκα
- είναι κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με εφαρμογή με πρέσα
- με κέλυφος από σκληρυμένο ή συμπαγή χάλυβα
- Σκληρυμένο και λειασμένο ατσάλι ρουλεμάν, ανάλογα με την εφαρμογή
- Κατασκευάζονται στις ΗΠΑ
Moose Racing, 3501 Kennedy Rd, 54729, Janesville, US, [email protected]
Παρόμοια με
- KTM EXC 125 2T 2003
- KTM EXC 125 2T 2004
- KTM EXC 125 2T 2005
- KTM EXC 125 2T 2006
- KTM EXC 125 2T 2007
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T 2013
- KTM EXC 125 2T 2014
- KTM EXC 125 2T 2015
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 125 Champions Edition 2010
- KTM EXC 125 Sixdays 2007
- KTM EXC 125 Sixdays 2008
- KTM EXC 200 2T 2003
- KTM EXC 200 2T 2004
- KTM EXC 200 2T 2005
- KTM EXC 200 2T 2006
- KTM EXC 200 2T 2007
- KTM EXC 200 2T 2008
- KTM EXC 200 2T 2009
- KTM EXC 200 2T 2010
- KTM EXC 200 2T 2011
- KTM EXC 200 2T 2012
- KTM EXC 200 2T 2013
- KTM EXC 200 2T 2014
- KTM EXC 200 2T 2015
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T 2015
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 500 2012
- KTM EXC 500 2013
- KTM EXC 500 i.e. 2014
- KTM EXC 500 i.e. 2015
- KTM EXC 500 Sixdays 2012
- KTM EXC 500 Sixdays 2013
- KTM EXC 500 Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC 500 Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC 530 2008
- KTM EXC 530 2009
- KTM EXC 530 2010
- KTM EXC 530 2011
- KTM EXC 530 Champions Edition 2010
- KTM EXC 530 Sixdays 2009
- KTM EXC 530 Sixdays 2010
- KTM EXC 530 Sixdays 2011
- KTM EXC-F 250 4T 2007
- KTM EXC-F 250 4T 2008
- KTM EXC-F 250 4T 2009
- KTM EXC-F 250 4T 2010
- KTM EXC-F 250 4T 2011
- KTM EXC-F 250 4T 2012
- KTM EXC-F 250 4T 2013
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2011
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2013
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 Champions Edition 2010
- KTM XC-W 250 2T 2008
- KTM XC-W 250 2T 2009
- KTM XC-W 250 2T 2010
- KTM XC-W 250 2T 2011
- KTM XC-W 250 2T 2012
- KTM XC-W 250 2T 2013
- KTM XC-W 250 2T 2014
- KTM XC-W 250 2T 2015
- KTM XC-W 250 2T 2016
- KTM XC-W 250 2T TPI 2019
- KTM XC-W 250 2T TPI 2020
- KTM XC-W 250 2T TPI 2021
- KTM XC-W 300 2008
- KTM XC-W 300 2009
- KTM XC-W 300 2010
- KTM XC-W 300 2011
- KTM XC-W 300 2012
- KTM XC-W 300 2T 2013
- KTM XC-W 300 2T 2014
- KTM XC-W 300 2T 2015
- KTM XC-W 300 2T 2016
- KTM XC-W 300 2T Sixdays 2016