Ράβδος σύνδεσης Athena P40321046 - P40321046
125,65 €
με ΦΠΑ
- 5%
Κανονική τιμή
132,26 €
Χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν την έκπτωση: 132,26 €
Άλλοι αγόρασαν επίσης
Μοιραζόμαστε το πάθος σου!
Παράδοση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας
Έχετε 14 ημέρες για να πάρετε την απόφασή σας
Ράβδος σύνδεσης Athena
| Κατασκευαστής: | Athena |
|---|---|
| Διάμετρος οπής (Α): | 22 mm |
| Διάμετρος οπής (Β): | διαφορετικός mm |
| Απόσταση μεταξύ της κάτω και της πάνω οπής (C): | 99 mm |
| Απόσταση ανάμεσα στα κέντρα των οπών (D): | 125 mm |
| Συνολικό μήκος συνδέσμου (E): | 162 mm |
| Πλάτος συνδέσμου (F): | 17 mm |
| Πλάτος συνδέσμου (G): | 17 mm |
| Διάμετρος αξονιού (H): | 60 mm |
| Μήκος αξονιού (I): | 24 mm |
- Η Athena είναι ένας από τους ηγέτες στον τομέα των ανταλλακτικών για κινητήρες 2T και 4T.
- οι ράβδοι σύνδεσης κατασκευάζονται από κράματα μετάλλων υψηλής αντοχής σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ανοχές του ΟΕΜ
- πληρούν αυστηρούς όρους ποιότητας και είναι εύκολα στην τοποθέτηση
- Χώρα κατασκευής Ιαπωνία
- ράβδος σύνδεσης
- κάτω άξονας και ρουλεμάν βελόνας
- για κινητήρες 2T, ρουλεμάν βελόνας πείρου
- ροδέλες (ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα)
Athena S.p.A., Via delle Albere, 13, 36045, Alonte (VI), IT, [email protected]
Αξίζει να το αγοράσετε
Παρόμοια με
- Husqvarna TC 250 2022
- Husqvarna TC 250 2T 2014
- Husqvarna TC 250 2T 2015
- Husqvarna TC 250 2T 2016
- Husqvarna TC 250 2T 2017
- Husqvarna TC 250 2T 2018
- Husqvarna TC 250 2T 2019
- Husqvarna TC 250 2T 2020
- Husqvarna TC 250 2T 2021
- Husqvarna TC 250 2T 2023
- Husqvarna TC 250 2T 2024
- Husqvarna TC 250 2T 2025
- Husqvarna TC 250 2T 2026
- Husqvarna TC 250 Heritage 2T 2025
- Husqvarna TE 250 2T 2014
- Husqvarna TE 250 2T 2015
- Husqvarna TE 250 2T 2016
- Husqvarna TE 250 2T 2017
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2026
- Husqvarna TE 250 Heritage 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 2T 2014
- Husqvarna TE 300 2T 2015
- Husqvarna TE 300 2T 2016
- Husqvarna TE 300 2T 2017
- Husqvarna TE 300 2T 2018
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 Heritage 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 i 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 300 Pro 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 Rockstar Edition 2T TPI 2021
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI 2019
- KTM EXC 250 2T TPI 2020
- KTM EXC 250 2T TPI 2022
- KTM EXC 250 2T TPI 2023
- KTM EXC 250 2T TPI 2024
- KTM EXC 250 2T TPI 2025
- KTM EXC 250 2T TPI Champion Edition 2025
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2024
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2025
- KTM EXC 250 4T Racing 2004
- KTM EXC 250 4T Racing 2005
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 250 TPI 2021
- KTM EXC 250 TPI Sixdays 2021
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2008
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T 2015
- KTM EXC 300 2T 2016
- KTM EXC 300 2T 2017
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 300 2T TPI 2018
- KTM EXC 300 2T TPI 2019
- KTM EXC 300 2T TPI 2020
- KTM EXC 300 2T TPI 2021
- KTM EXC 300 2T TPI 2022
- KTM EXC 300 2T TPI 2023
- KTM EXC 300 2T TPI 2024
- KTM EXC 300 2T TPI 2025
- KTM EXC 300 2T TPI 2026
- KTM EXC 300 2T TPI Champion Edition 2025
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2020
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2021
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2022
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2023
- KTM EXC 300 2T TPI Hardenduro 2024
- KTM EXC 300 2T TPI Hardenduro 2025
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2021
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2024
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2025
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2026
- KTM Freeride 250 F 2T 2014
- KTM Freeride 250 F 2T 2015
- KTM Freeride 250 F 2T 2016
- KTM Freeride 250 F 2T 2017
- KTM Freeride 250 R 2017
- KTM Freeride 250 R 2T 2014
- KTM Freeride 250 R 2T 2015
- KTM Freeride 250 R 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2003
- KTM SX 250 2T 2004
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2017
- KTM SX 250 2T 2018
- KTM SX 250 2T 2019
- KTM SX 250 2T 2020
- KTM SX 250 2T 2021
- KTM SX 250 2T 2022
- KTM SX 250 2T 2023
- KTM SX 250 2T 2024
- KTM SX 250 2T 2025